Amor's Erfolge auf SV-Zuchtschauen
| Datum |
Ort |
Art |
AKZ |
Klasse |
ZB |
PL |
|
| 31.08.2007 |
Braunschweig | BSZS |
SchH 3 |
GHKLR | V | 51 | |
| 19.08.2007 |
Castrop Rauxel |
OG |
SchH 3 |
GHKLR |
V | 3 | |
| 12.08.2007 | Schloß Neuhaus | LGZS | SchH 3 | GHKLR | V | 9 | |
| 05.08.2007 | Arnsberg | OG | SchH 3 | GHKLR | V | 3 | |
| 13.05.2007 | Kirchlengern | OG | SchH 3 | GHKLR | V | 9 | |
| 22.04.2007 | Bergkamen | SchH 3 | GHKLR | V | 3 | ||
| 03.10.2006 | Münster | OG | SchH 3 | GHKLR | V | 2 | |
| 01.09.2006 | Oberhausen | BSZS | SchH 3 | GHKLR | V | 68 | |
| 20.08.2006 | Geseke | OG | SchH 3 | GHKLR | V | 4 | |
| 06.08.2006 | Groß Zimmern | OG | SchH 3 | GHKLR | V | 2 | |
| 30.07.2006 | Pfungstadt | LGZS | SchH 3 | GHKLR | V | 19 | |
| 16.07.2006 | Hochheim | OG | SchH 2 | GHKLR | V | 5 | |
| 03.06.2006 | Stukenbrock | DJJM | SchH 2 | GHKLR | V | 14 | |
| 13.11.2005 | Bierstadt | OG | SchH 1 | JHKLR | SG | 1 | |
| 25.09.2005 | Pfungstadt | OG | SchH 1 | JHKLR | SG | 2 | |
| 02.09.2005 | Ulm | BSZS | SchH 1 | JHKLR | SG | 34 | |
| 14.08.2005 | Uhingen | LGZS | SchH 1 | JHKLR | SG | 7 | |
| 10.07.2005 | Hochheim | OG | JKLR | SG | 2 | ||
| 18.06.2005 | Kronach | LGZS | JKLR | SG | 7 | ||
| 29.05.2005 | Treis an der Lumda | OG | JKLR | SG | 2 | ||
| 14.05.2005 | Heusenstamm | DJJM | JKLR | SG | 2 | ||
| 05.05.2005 | Griesheim | OG | JKLR | SG | 3 | ||
| 01.05.2005 | Lorsch | OG | JKLR | SG | 1 | ||
| 17.04.2005 | Großostheim | LGZS | JKLR | SG | 3 | ||
| 10.04.2005 | Bischofsheim | OG | JKLR | SG | 1 | ||
| 03.04.2005 | Göns | OG | JKLR | SG | 2 | ||
| 28.03.2005 | Schloß Neuhaus | OG | JKLR | SG | 3 | ||
| 28.11.2004 | Walldorf | OG | NKLR | VV | 2 | ||
| 21.11.2004 | Fernwald | OG | NKLR | VV | 2 | ||
| 24.10.2004 | Schwalmstadt | OG | NKLR | VV | 1 |
BSZS = Bundessiegerzuchtschau (Weltchampionat) DJJM = Deutsche Jugend und Junioren Meisterschaft LGZS = Landesgruppenzuchtschau OG = Ortsgruppenzuchtschau |